Sản phẩm bột fenspat được dùng làm nguyên liệu cho ngành sản xuất gạch men, gốm sứ,…
Chủng loại sản phẩm:
- Bột fenspat dùng trong sản xuất gạch Granite (FG)
- Bột fenspat dùng trong sản xuất gạch Ceramic (FC)
Dùng trong sản xuất gạch Ceramic
TT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
1 | SiO2 | TCVN 141-98 |
2 | Al2O3 | TCVN 141-98 |
3 | Fe2O3 | TCVN 141-98/AAS |
4 | K2O + Na2O | TCVN 141-98 |
5 | CaO | TCVN 141-98 |
6 | TiO2 | TCVN 141-98/AAS |
7 | MKN | TCVN 141-98 |
Dùng trong sản xuất gạch Granite
TT | TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | SiO2 | TCVN 141-98 | % |
2 | Al2O3 | TCVN 141-98,PPNB.K2-TH.29 | % |
3 | Fe2O3 | TCVN 141-98/AAS | % |
4 | K2O + Na2O | TCVN 141-98 | % |
5 | CaO, MgO | TCVN 141-98/AAS | % |
6 | TiO2 | TCVN 141-98,PPNB.K2-TH.29 | % |
7 | MKN | TCVN 141-98 | % |
Bảng phân tích thành phần độ hạt: D < 2mm
Sàng
(mesh/mm) |
12
1.70 |
16
1.180 |
20
0.850 |
30
0.590 |
40
0.425 |
50
0.300 |
% độ hạt | 3.5-6 | 17-21 | 12-15 | 12-14 | 10-12 | 8-10 |
0.3-1 mm: 35-40%;
< 0.3 mm : 38-42%